| Surname | Given Name | Lamp Check | Address | Town | Date of Birth | Date started | Date finished |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walford | L. | 515 | 11 Abergarn Road | Brynmenyn | 03-Dec-59 | 25-Oct-76 | |
| Walker | D. | 331 | 41 Heol Glannant | Bettws | 28-Dec-44 | 28-Aug-72 | |
| Walker | D. | 673 | 41 Heol Glannant | Bettws | 28-Dec-44 | 28-Aug-72 | |
| Walker | D. | 680 | 27 Hill Street | Ogmore Vale | 06-Apr-38 | 28-Aug-72 | 08-Feb-74 |
| Walker | D.R. | 650 | 17 Pen-y-Pant | Lewistown | 26-Dec-49 | 28-Aug-72 | |
| Walker | Mike | 143 | 21 Glyn Llan | Blackmill | 01-Jun-48 | 15-Mar-66 | 27-Jul-80 |
| Walker | R. | 487 | 03 Williams Terrace | Brynmenyn | 26-Dec-49 | 26-Aug-72 | |
| Wallace | K. | 712 | 05 Ogmore Terrace | Bryncethin | 29-Sep-57 | 19-Aug-74 | |
| Walters | E. | 350 | 03 Heol-y-Glyn | Cymmer | 04-Feb-37 | 04-May-70 | |
| Wareham | C. | 561 | 25 North Road | Ogmore Vale | 20-Jun-11 | 28-Aug-72 | |
| Wareham | G. | 402 | 11 Dan-y-Graig | Nantymoel | 02-Dec-41 | 28-Aug-72 | |
| Wareham | G. | 772 | 11 Dan-y-Graig | Lewistown | 02-Dec-41 | 28-Aug-72 | |
| Wareham | Jim | 393 | 06 Cemetery Road | Ogmore Vale | 15-Sep-16 | ||
| Warner | T | 950 | Tynant’ | Pantyrawel | 02-Mar-27 | ||
| Warren | R. | 827 | 14 Fronwen Terrace | Ogmore Vale | 21-Nov-28 | 28-Aug-72 | |
| Watkins | A. | 798 | 05 Deri Avenue | Pencoed | 06-Jul-31 | 01-Oct-73 | 02-Nov-74 |
| Watkins | Eric | 105 | 46 Adare Street | Ogmore Vale | 14-Jul-30 | ||
| Watkins | P. | 277 | 01 Coronation Street | Ogmore Vale | 24-Jul-54 | 20-Feb-78 | |
| Watkins | W. | 327 | Not Listed | Not Listed | |||
| Watts | C. | 198 | 01 Glanavon Terrace | Nantymoel | 04-Jan-45 | 28-Aug-72 | |
| Watts | G. | 199 | 03 Park Street | Nantymoel | |||
| Watts | Glyn | 172 | 02 Park Street | Nantymoel | 01-Dec-35 | 08-Aug-51 | 01-Mar-80 |
| Watts | R. | 691 | 01 Glanavon Terrace | Nantymoel | 04-Jan-45 | 28-Aug-72 | |
| Watts | Roy | 12 | 22 Lyn Davies Avenue | Lewistown | 05-Jul-26 | ||
| Watts | S. | 207 | 20 Heol Pantyrawel | Pantyrawel | 26-Dec-49 | 30-Sep-74 | |
| Weaver | A. | 629 | 04 Greenfield Terrace | Ogmore Vale | 15-Apr-13 | 28-Aug-72 | |
| Webber | Colin | 451 | 54 Burns Crescent | Bridgend | 10-Mar-24 | 24-Nov-71 | |
| Webber | George | 375 | 06 Blaenogwr Terrace | Nantymoel | 13-Jun-15 | 16-Aug-75 | |
| Webber | John | 356 | 70 Oakfield Terrace | Nantymoel | 05-Jul-14 | 12-Sep-56 | |
| Webber | Ron | 397 | 06 Llanharan Terrace | Nantymoel | 01-Jan-22 | ||
| Weeks | B. | 563 | 06 Blandy Terrace | Nantymoel | 14-Feb-30 | 28-Aug-72 | |
| Weeks | W.R. | 188 | 01 Gellilodav | Llangeinor | 22-Jul-24 | 17-Oct-60 | |
| Welsh | D. | 368 | 24 John Street | Nantymoel | 08-Jul-61 | 22-Jul-79 | |
| Welsh | G. | 887 | 24 John Street | Nantymoel | 05-May-56 | 28-Aug-72 | |
| Welsh | Gareth | 555 | 24 John Street | Nantymoel | 06-May-56 | 12-Aug-72 | |
| Wer`s | N. | 415 | Bronhelwen House | Nantymoel | 22-Sep-19 | 28-Aug-72 | |
| Weres | N. | 786 | Bronheulwen | Nantymoel | 22-Sep-19 | 28-Aug-72 | |
| Werglorz | Joe | 204 | 07 Waun Llywd | Nantymoel | 22-Nov-23 | ||
| West | H. | 834 | 08 Ogmore Terrace | Nantymoel | 04-Aug-13 | 28-Aug-72 | |
| Whitcombe | John | 21 | 17 Gorwyl Road | Ogmore Vale | 31-Mar-24 | ||
| Whitcombe | L. | 217 | 11 Suffolk Place | Ogmore Vale | 01-Jan-60 | 29-Jan-77 | |
| Whitcombe | R. | 836 | 33 Pant-yr-awel | Blackmill | 23-Feb-14 | 28-Aug-72 | |
| White | Dai | 335 | 14 High Street | Ogmore Vale | 24-Aug-41 | 31-Dec-56 | |
| White | Glyn | 233 | 38 Bryn Road | Ogmore Vale | 03-Apr-48 | 17-Feb-64 | |
| White | Glyn | 417 | 24 Cardiff Street | Ogmore Vale | 10-Mar-22 | 05-Jan-70 | |
| White | Jack | 405 | Adare Street | Ogmore Vale | 14-Oct-45 | 24-Nov-71 | 02-Nov-74 |
| White | L. | 98 | 02 Lyn Davies Avenue | Lewistown | 06-Jul-52 | 11-Nov-74 | 06-Sep-75 |
| White | Trevor | 359 | 41 Heol Glannant | Bettws | 23-Jul-26 | 08-Apr-63 | 14-Sep-74 |
| White | Vic | 403 | 09 Oakfield Terrace | Nantymoel | 19-Jan-18 | 11-Sep-50 | 20-Sep-75 |
| Whittaker | R. | 468 | 03 River Street | Ogmore Vale | 07-Jun-28 | ||
| Wicher | B. | 802 | 207 Llangeirwydd Road | Bridgend | 14-Jul-11 | 28-Aug-72 | 29-Dec-75 |
| Willettes | D. | 33 | 05 Hazelwell Road, Nottage | Porthcawl | 09-Feb-47 | 13-Feb-78 | |
| Williams | A. | 138 | 19 Suffolk Place | Ogmore Vale | 23-Jun-61 | 17-Apr-78 | |
| Williams | Aldwyn | 4 | 08 Chapel Terrace | Nantymoel | 07-Jan-48 | 02-Dec-74 | |
| Williams | Aldwyn | 196 | 08 Chapel Terrace | Nantymoel | 07-Jan-48 | 06-Apr-72 | 02-Dec-73 |
| Williams | Angus | 440 | 96 John Street | Ogmore Vale | 06-Sep-16 | 24-Nov-71 | |
| Williams | B. | 361 | Graig Fryn | Nantymoel | 19-May-58 | 04-Apr-77 | |
| Williams | Brian | 184 | 11 Heol Aelfryn | Pantyrawel | 09-Jan-38 | 07-Nov-59 | |
| Williams | C. | 273 | 54 Commercial Street | Nantymoel | 31-Dec-35 | 28-Aug-72 | |
| Williams | C. | 611 | 21 Pembroke Terrace | Nantymoel | 13-Apr-14 | 28-Aug-72 | |
| Williams | Clive | 603 | 54 Commercial Street | Nantymoel | 31-Dec-35 | 28-Aug-72 | |
| Williams | D. | 84 | 26 Waen llywd | Nantymoel | 17-Apr-40 | 13-Mar-67 | |
| Williams | D. | 419 | 15 Pembroke Terrace | Nantymoel | 02-Mar-30 | 28-Aug-72 | |
| Williams | D. | 665 | 15 Pembroke Terrace | Nantymoel | 02-Mar-39 | 28-Aug-72 | |
| Williams | D. | 687 | 10 Arnant Villas | Nantymoel | 06-Dec-43 | 17-Feb-75 | |
| Williams | D. | 783 | 33 Commercial Street | Nantymoel | 15-Jan-15 | 28-Aug-72 | |
| Williams | D.J. | 298 | 04 Pembroke Terrace | Nantymoel | 02-Mar-50 | 15-May-66 | |
| Williams | Dai | 222 | 18 Heol Aelfryn | Pantyrawel | 01-Sep-50 | 16-Dec-68 | |
| Williams | Dai | 330 | Not Listed | Nantymoel | 17-Apr-40 | 13-Mar-67 | |
| Williams | Derek | 367 | 72 John Street | Nantymoel | 10-Feb-36 | 31-May-55 | |
| Williams | Eddie | 7 | 04 Hendre Avenue | Ogmore Vale | 10-Jan-34 | 08-Aug-49 | |
| Williams | G. | 239 | 08 Graig Fryn | Nantymoel | 09-Mar-39 | 10-Feb-69 | |
| Williams | G.R. | 585 | 11A Hael Frvn | Tondu | 04-Jan-32 | 28-Aug-72 | |
| Williams | Gwyn | 411 | 07 Bryn Road | Ogmore Vale | 17-Nov-21 | 06-Jul-70 | |
| Williams | Ivor | 109 | 19 Dan-yr-Heol | Pantyrawel | 11-Apr-28 | ||
| Williams | K. | 40 | 62 Wyndham Street | Treherbert | 18-Feb-37 | 14-Nov-77 | |
| Williams | Keith | 361 | 46 Garfield Avenue, Litchard | Bridgend | 13-Feb-43 | 02-Sep-59 | |
| Williams | Ken | 376 | 11A Glyn Llan | Blackmill | 17-May-27 | ||
| Williams | Ken | 406 | 49 Commercial Street | Nantymoel | 01-Nov-26 | ||
| Williams | Ken | 570 | 18 Woodland Terrace | Pantyrawel | 19-Apr-44 | 28-Aug-72 | |
| Williams | L. | 398 | 14 Adare Street | Ogmore Vale | 26-Jul-55 | 10-Feb-75 | |
| Williams | L. | 516 | 17 dunraven Place | Ogmore Vale | 09-Aug-24 | 29-Aug-72 | 14-Jun-75 |
| Williams | L. | 636 | 06 Ystrad Ifor | Bettws | 15-Aug-51 | ||
| Williams | L. | 733 | 05 Vale View | Nantymoel | 01-Aug-16 | ||
| Williams | L. | 767 | 08 Hill Street | Ogmore Vale | 26-Jul-53 | 10-Feb-75 | |
| Williams | L. | 930 | 06 Ystrad Ifor | Lewistown | 15-May-51 | ||
| Williams | M. | 241 | 08 Graig Fryn | Nantymoel | 10-May-61 | 11-Sep-78 | |
| Williams | M. | 289 | 22 Llewellyn Street | Nantymoel | 10-Dec-58 | 15-Oct-79 | |
| Williams | M. | 659 | 02 Cardigan Terrace | Nantymoel | 05-Apr-15 | 28-Aug-72 | |
| Williams | Merv | 8 | 19 Suffolk Place | Ogmore Vale | 13-Jul-36 | 01-Dec-51 | |
| Williams | N. | 618 | 17 dunraven Place | Ogmore Vale | 11-Jun-63 | ||
| Williams | Owen | 386 | 12 Crescent Avenue | Sarn | 07-Jun-23 | 09-Sep-57 | |
| Williams | Phill | 382 | 07 Llewellyn Street | Ogmore Vale | 07-Nov-16 | 06-Mar-62 | 07-Aug-78 |
| Williams | R. | 329 | 29 John Street | Nantymoel | 19-Jul-28 | 28-Aug-72 | |
| Williams | R. | 348 | 72 John Street | Nantymoel | 18-Aug-60 | 24-Jan-77 | |
| Williams | R. | 522 | 06 Ystrad Ifor | Lewistown | 27-Jan-49 | 28-Aug-72 | |
| Williams | R. | 556 | 07 Ogmore Terrace | Nantymoel | 06-Jun-54 | 30-Jun-70 | |
| Williams | R. | 581 | 04 Hendre Avenue | Ogmore Vale | 16-Oct-55 | 28-Aug-72 | |
| Williams | R. | 800 | 29 John Street | Nantymoel | 19-Jul-28 | 28-Aug-72 | |
| Williams | R.J. | 646 | 02 Church Street | Nantymoel | 06-Jun-54 | 30-Jun-70 | |
| Williams | Ralph | 213 | 01 Fern Street | Ogmore Vale | 03-Jan-43 | 10-Feb-69 | |
| Williams | Rhys | 132 | 13 Pentre Bailey Terrace | Lewistown | 12-Jul-50 | 03-Dec-68 | |
| Williams | Roy | 127 | 05 Coronation Street | Ogmore Vale | 06-Mar-21 | 10-Feb-69 | |
| Williams | S. | 597 | 49 Commercial Street | Nantymoel | 01-Aug-52 | 28-Aug-72 | |
| Williams | T. | 264 | 03 Railway Terrace | Ogmore Vale | 09-Nov-30 | 28-Aug-72 | |
| Williams | T.A. | 826 | 03 Corbett Street | Ogmore Vale | 09-Nov-30 | 28-Aug-72 | |
| Williams | Tom | 319 | 02 Church Street | Nantymoel | 14-Oct-22 | 05-Jan-70 | 15-Feb-83 |
| Williams | W. | 426 | 04 Heol-y-Telwyn | Nantymoel | 05-Jun-27 | 28-Aug-72 | |
| Williams | W. | 576 | 08 Heol Gannol | Nantymoel | 01-May-15 | 28-Aug-72 | |
| Williams | W. | 596 | 01 Avon Street | Cymmer | 22-Oct-23 | 28-Aug-72 | |
| Williams | W. | 735 | 31 Bridgend Road | Llanharan | 11-Aug-16 | ||
| Williams | W. | 749 | 04 Heol-y-Telwyn | Nantymoel | 05-Jun-27 | 28-Aug-72 | |
| Williams | W.J. | 553 | 10 Aber Houses | Nantymoel | 02-Jan-42 | ||
| Willis | S. | 322 | 56 Heol Glannant | Bettws | 21-Jul-54 | 10-Dec-79 | |
| Willoway | Roy | 452 | 45 Heol Glannant | Bettws | 25-Mar-39 | 18-Nov-68 | |
| Wilmot | J. | 76 | 10 Fern Street | Ogmore Vale | 08-Jan-44 | 28-Aug-72 | |
| Wilmot | John | 608 | 10 Fern Street | Ogmore Vale | 08-Jan-44 | 28-Aug-72 | |
| Wintle | Don | 140 | 08 Pentre Bailey Terrace | Lewistown | 23-May-33 | 06-Dec-48 | |
| Witts | Brian | 138 | 35 Walters Road | Ogmore Vale | 30-Dec-42 | 31-Mar-70 | 18-Jan-75 |
| Witts | Dai | 274 | 35 Dunraven Place | Ogmore Vale | 05-Dec-34 | 26-Jan-70 | |
| Woods | Allan | 44 | 06 City Road | Bettws | 16-Jun-33 | ||
| Woods | D. | 214 | 09 Gorwyl Road | Ogmore Vale | 25-Dec-34 | 10-Feb-60 | |
| Woods | D. F. | 840 | 06 Pentrebailey Terrace | Lewistown | 04-Aug-35 | 28-Aug-72 | |
| Woods | F. | 635 | 09 Llangeinor Terrace | Lewistown | 15-Feb-12 | 28-Aug-72 | |
| Woods | Malcolm | 128 | 38 Heol Dewi Sant | Bettws | 26-Aug-52 | 02-Aug-69 | |
| Woods | Malcolm | 129 | 05 Waun Groes | Bettws | 26-Aug-52 | 15-Jun-70 | |
| Woods | Malcolm | 947 | 38 Heol Dewi Sant | Bettws | 26-Aug-52 | ||
| Woods | Phillip | 291 | 09 Llangeinor Terrace | Lewistown | 14-Nov-48 | 17-Aug-70 | |
| Woods | Roger | 139 | 01 Lyn Davies Avenue | Lewistown | 02-Nov-39 | 10-Feb-69 | |
| Woods | T. | 528 | 36 Dan-y-Graig | Lewistown | 14-Jul-66 | 12-May-77 | |
| Workman | Ken | 912 | 13 Dan-y-coed | Blackmill | 28-Nov-47 | ||
| Worral | B. | 899 | 29 Highfield Avenue | Bridgend | 24-May-57 | 29-Sep-75 |
